金融学院2022届毕业生考研情况统计
    发布日期:2022-09-12 发布:尹中汇 初审:杨真 复审:徐斌 终审:赵云波 浏览次数:[] 
    
    
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 本科专业 | 研究生录取院校 | 
   
    | 1 | 姜怡菲 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 2 | 张莉 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 3 | 张宇航 | 金融学 | 河南大学 | 
   
    | 4 | 张萧 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 5 | 刘晨静 | 金融学 | 辽宁大学 | 
   
    | 6 | 韩宁远 | 投资学 | 中国社会科学院大学 | 
   
    | 7 | 邹昌宏 | 投资学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 8 | 何怡青 | 保险学 | 山西财经大学 | 
   
    | 9 | 邢乐 | 金融学 | 中国农业大学 | 
   
    | 10 | 路玉莲 | 金融学 | 中国农业大学 | 
   
    | 11 | 金向超 | 金融学 | 青岛大学 | 
   
    | 12 | 杨盼 | 金融工程 | 西南大学 | 
   
    | 13 | 谢青原 | 金融学 | 广东财经大学 | 
   
    | 14 | 毛思雨 | 金融学 | 贵州财经大学 | 
   
    | 15 | 刘真真 | 金融工程 | 东北财经大学 | 
   
    | 16 | 金汝言 | 金融学 | 东北财经大学 | 
   
    | 17 | 聂舒扬 | 金融学 | 暨南大学 | 
   
    | 18 | 杜赛赛 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 19 | 王品 | 金融工程 | 浙江财经大学 | 
   
    | 20 | 王涵琪 | 金融学 | 河北经贸大学 | 
   
    | 21 | 张雨 | 金融工程 | 南京审计大学 | 
   
    | 22 | 李新鑫 | 投资学 | 青岛科技大学 | 
   
    | 23 | 李晨曦 | 金融学 | 郑州大学 | 
   
    | 24 | 赵乾坤 | 保险学 | 青岛大学 | 
   
    | 25 | 郭彩云 | 金融工程 | 西南大学 | 
   
    | 26 | 张香玉 | 投资学 | 华侨大学 | 
   
    | 27 | 党茜茜 | 金融学 | 中国石油大学北京 | 
   
    | 28 | 曾辉 | 金融学 | 重庆工商大学 | 
   
    | 29 | 秦齐森 | 保险学 | 南京财经大学 | 
   
    | 30 | 刘巧遇 | 金融学 | 东北师范大学 | 
   
    | 31 | 徐佳 | 金融工程 | 上海大学 | 
   
    | 32 | 彭星兹 | 保险学 | 郑州大学 | 
   
    | 33 | 高淼 | 投资学 | 西北大学 | 
   
    | 34 | 张文肖 | 投资学 | 安徽大学 | 
   
    | 35 | 刘超凡 | 金融工程 | 中南财经政法大学 | 
   
    | 36 | 曹灿锦 | 投资学 | 东华大学 | 
   
    | 37 | 吕淑琪 | 金融学 | 青岛大学 | 
   
    | 38 | 贺文福 | 金融学 | 青海大学 | 
   
    | 39 | 邓明珠 | 金融学 | 安徽财经大学 | 
   
    | 40 | 王若愚 | 金融学 | 中国地质大学(武汉) | 
   
    | 41 | 王鹏远 | 保险学 | 河北经贸大学 | 
   
    | 42 | 李宁 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 43 | 李茹欣 | 金融学 | 华东理工大学 | 
   
    | 44 | 崔靖贤 | 金融学 | 广西民族大学 | 
   
    | 45 | 张泷允 | 投资学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 46 | 郭紫萱 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 47 | 王茹萍 | 金融学 | 贵州财经大学 | 
   
    | 48 | 张万林 | 金融学 | 河海大学 | 
   
    | 49 | 王凯 | 金融学 | 东北师范大学 | 
   
    | 50 | 王旭 | 金融学 | 河南大学经济学院 | 
   
    | 51 | 邱雅悦 | 金融学 | 郑州大学 | 
   
    | 52 | 王文龙 | 金融学 | 广东财经大学 | 
   
    | 53 | 王小格 | 金融学 | 西北大学 | 
   
    | 54 | 席明珠 | 金融学 | 辽宁大学 | 
   
    | 55 | 常豪 | 投资学 | 河南大学 | 
   
    | 56 | 谷雨 | 保险学 | 中南财经政法大学 | 
   
    | 57 | 邓嘉琦 | 投资学 | 河南科技大学 | 
   
    | 58 | 梁家瑞 | 投资学 | 河南师范大学 | 
   
    | 59 | 屈彦玲 | 投资学 | 重庆工商大学 | 
   
    | 60 | 吕世鹏 | 金融学 | 南京财经大学 | 
   
    | 61 | 经云晴 | 投资学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 62 | 李梦楠 | 投资学 | 北京工业大学 | 
   
    | 63 | 孙蕴钰 | 投资学 | 河南大学 | 
   
    | 64 | 朱虹 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 65 | 高晗瑜 | 金融学 | 西安外国语大学 | 
   
    | 66 | 王文博 | 投资学 | 西北大学 | 
   
    | 67 | 董雅静 | 金融学 | 海南大学 | 
   
    | 68 | 丁思薇 | 保险学 | 上海交通大学 | 
   
    | 69 | 宋世臣 | 金融学 | 广西大学 | 
   
    | 70 | 田春梅 | 金融学 | 河北金融学院 | 
   
    | 71 | 芦娜娜 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 72 | 侯俊屹 | 保险学 | 湖南大学 | 
   
    | 73 | 王超 | 保险学 | 郑州大学 | 
   
    | 74 | 王淑静 | 金融学 | 武汉理工大学 | 
   
    | 75 | 司兆祥 | 投资学 | 华北电力大学 | 
   
    | 76 | 牛雅琪 | 金融工程 | 兰州大学 | 
   
    | 77 | 赵瑞 | 金融工程 | 南京信息工程大学 | 
   
    | 78 | 乔子骄 | 金融学 | 西安财经大学 | 
   
    | 79 | 吴伟业 | 保险学 | 山东财经大学 | 
   
    | 80 | 翟晨辉 | 金融学 | 西安电子科技大学 | 
   
    | 81 | 凌静 | 金融学 | 天津财经大学 | 
   
    | 82 | 李婷婷 | 金融学 | 辽宁大学 | 
   
    | 83 | 徐庆 | 金融学 | 上海外国语大学 | 
   
    | 84 | 卓珂珂 | 金融工程 | 河北金融学院 | 
   
    | 85 | 姬梦佳 | 金融学 | 山东大学 | 
   
    | 86 | 常金言 | 投资学 | 河南大学 | 
   
    | 87 | 刘晓悦 | 保险学 | 首都经济贸易大学 | 
   
    | 88 | 董玉萌 | 金融学 | 北京外国语大学 | 
   
    | 89 | 张倚铭 | 金融学 | 郑州大学 | 
   
    | 90 | 张雪洋 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 91 | 张开 | 金融学 | 中国社会科学院大学 | 
   
    | 92 | 蔡桂冉 | 金融学 | 河南大学 | 
   
    | 93 | 林姿君 | 金融学 | 河南大学 | 
   
    | 94 | 杨贺贺 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 95 | 庄雪杰 | 金融学 | 西北农林科技大学 | 
   
    | 96 | 田梦田 | 金融学 | 兰州财经大学 | 
   
    | 97 | 曹凡 | 投资学 | 安徽理工大学 | 
   
    | 98 | 李帅 | 金融学 | 温州大学 | 
   
    | 99 | 康澳澳 | 金融学 | 中国石油大学(北京) | 
   
    | 100 | 马玉冰 | 金融学 | 西北大学 | 
   
    | 101 | 李亚玲 | 金融学 | 东华大学 | 
   
    | 102 | 胡长江 | 金融学 | 上海对外经贸大学 | 
   
    | 103 | 李梓悦 | 金融学 | 浙江传媒学院 | 
   
    | 104 | 刘一萱 | 金融学 | 华中科技大学 | 
   
    | 105 | 王琰 | 金融学 | 首都经济贸易大学 | 
   
    | 106 | 路诣晓 | 金融学 | 新疆财经大学 | 
   
    | 107 | 程琳琳 | 金融学 | 西安理工大学 | 
   
    | 108 | 孙霆轩 | 金融学 | 湘潭大学 | 
   
    | 109 | 朱鹤 | 金融学 | 首都经济贸易大学 | 
   
    | 110 | 许理想 | 金融学 | 上海外国语大学 | 
   
    | 111 | 陈易铭 | 金融学 | 云南财经大学 | 
   
    | 112 | 李恒宇 | 金融学 | 云南师范大学 | 
   
    | 113 | 王涵宇 | 金融学 | 贵州财经大学 | 
   
    | 114 | 单钰童 | 金融学 | 山西财经大学 | 
   
    | 115 | 曾文倩 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 116 | 冀康怡 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 117 | 裘实 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 118 | 周桐 | 金融学 | 中国农业大学 | 
   
    | 119 | 孙嘉蔚 | 金融学 | 暨南大学 | 
   
    | 120 | 王睿宇 | 金融学 | 青海民族大学 | 
   
    | 121 | 石越帆 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 122 | 贾小磊 | 金融学 | 河南大学 | 
   
    | 123 | 王品 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 124 | 霍玲 | 金融学 | 南京理工大学 | 
   
    | 125 | 袁晶晶 | 金融学 | 山西财经大学 | 
   
    | 126 | 付昕昱 | 金融学 | 山西财经大学 | 
   
    | 127 | 田文娟 | 金融学 | 天津商业大学 | 
   
    | 128 | 王亚松 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 129 | 陈子豪 | 金融学 | 沈阳化工大学 | 
   
    | 130 | 张唯一 | 金融学 | 西交利物浦大学 | 
   
    | 131 | 皇甫林甫 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 132 | 左一博 | 金融学 | 郑州大学 | 
   
    | 133 | 刘乐琦 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 134 | 冯润暚 | 金融学 | 西交利物浦大学 | 
   
    | 135 | 段千慧 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 136 | 白慧勤 | 金融学 | 华北理工大学 | 
   
    | 137 | 付雯 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 138 | 白哲 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 139 | 徐潇潇 | 金融学 | 西北政法大学 | 
   
    | 140 | 郭英子 | 金融学 | 上海对外经贸大学 | 
   
    | 141 | 杨宇翔 | 金融学 | 陕西师范大学 | 
   
    | 142 | 苏玉丹 | 金融学 | 郑州大学 | 
   
    | 143 | 刘岩利 | 金融学 | 河北金融学院 | 
   
    | 144 | 焦萍萍 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 145 | 张露 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 146 | 代涵硕 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 147 | 朱婉瑜 | 金融学 | 河南大学 | 
   
    | 148 | 王相 | 金融学 | 西北师范大学 | 
   
    | 149 | 衡文馨 | 金融学 | 广西师范大学 | 
   
    | 150 | 龚倩茜 | 金融学 | 西安财经大学 | 
   
    | 151 | 王艺典 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 152 | 路超 | 金融学 | 西北师范大学 | 
   
    | 153 | 王萌萌 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 154 | 王璐琪 | 金融学 | 兰州财经大学 | 
   
    | 155 | 李斌杰 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 156 | 朱佳慧 | 金融学 | 景德镇陶瓷大学 | 
   
    | 157 | 马欣 | 金融学 | 首都师范大学 | 
   
    | 158 | 钟昕宇 | 金融学 | 青海大学 | 
   
    | 159 | 林鹏 | 保险学 | 福州大学 | 
   
    | 160 | 邹琪 | 金融学 | 华中师范大学 | 
   
    | 161 | 陈修睿 | 金融学 | 东北财经大学 | 
   
    | 162 | 崔焙埕 | 金融学 | 吉林财经大学 | 
   
    | 163 | 王美月 | 金融工程 | 暨南大学 | 
   
    | 164 | 辛明怡 | 保险学 | 广东财经大学 | 
   
    | 165 | 姬祥 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 
   
    | 166 | 方周源 | 投资学 | 浙江工商大学 | 
   
    | 167 | 陈雨璇 | 金融学 | 温州大学 | 
   
    | 168 | 闻柯云 | 金融学 | 首都师范大学 | 
   
    | 169 | 李钰颖 | 金融学 | 北京工业大学 | 
   
    | 170 | 傅蕾蒙 | 金融学 | 延边大学 | 
   
    | 171 | 韩梦杰 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 
   
    | 172 | 杜凌琼 | 金融学 | 河南理工大学 | 
   
    | 173 | 朱晶晶 | 金融学 | 北京物资学院 | 
   
    | 174 | 梁潇元 | 投资学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 175 | 贾欣然 | 金融工程 | 曼彻斯特大学 | 
   
    | 176 | 董子腾 | 投资学 | 香港理工大学 | 
   
    | 177 | 石晨言 | 保险学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 178 | 李时扬 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 179 | 李婷 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 180 | 张亚绮 | 金融学 | 香港理工大学 | 
   
    | 181 | 朱迪文 | 金融学 | 新加坡管理大学 | 
   
    | 182 | 朱庆昊 | 金融学 | 韩国世翰大学 | 
   
    | 183 | 石若妍 | 金融学 | 利兹大学 | 
   
    | 184 | 梁通 | 金融学 | 昆士兰大学 | 
   
    | 185 | 余旻宇 | 金融学 | 利莫瑞克大学 | 
   
    | 186 | 陈思源 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 187 | 许家维 | 金融学 | 悉尼大学 | 
   
    | 188 | 郭昕 | 金融学 | 新南威尔士大学 | 
   
    | 189 | 吕金湘 | 金融学 | 大阪大学 | 
   
    | 190 | 赵子珺 | 金融学 | 悉尼大学 | 
   
    | 191 | 付浩祥 | 金融学 | 利兹大学 | 
   
    | 192 | 武宇涵 | 金融学 | 九州大学 | 
   
    | 193 | 许颢瀚 | 金融学 | 伦敦国王学院 | 
   
    | 194 | 王熙媛 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 195 | 花逸展 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 196 | 陈世奇 | 金融学 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 
   
    | 197 | 樊玙洁 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 198 | 韩亚飞 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 199 | 范浩起 | 金融学 | 新南威尔士大学 | 
   
    | 200 | 姚羽洁 | 金融学 | 曼彻斯特大学 | 
   
    | 201 | 张博尧 | 金融学 | 利兹大学 | 
   
    | 202 | 马骥腾 | 金融学 | 埃克塞特大学 | 
   
    | 203 | 杨舒涵 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 204 | 韩镒彤 | 金融学 | 昆士兰大学 | 
   
    | 205 | 杨宜陇 | 金融学 | 利兹大学 | 
   
    | 206 | 王智远 | 金融学 | 俄罗斯人民友谊大学 | 
   
    | 207 | 胡栩源 | 金融学 | 格乐大学 | 
   
    | 208 | 李文博 | 金融学 | 新南威尔士大学 | 
   
    | 209 | 李诗影 | 金融学 | 南安普顿大学 | 
   
    | 210 | 潘悦 | 保险学 | 昆士兰大学 | 
   
    | 211 | 陈颢方 | 投资学 | 悉尼大学 | 
   
    | 212 | 王昱霖 | 金融学 | 澳门大学 | 
   
    | 213 | 丁柳 | 金融学 | 悉尼大学 | 
   
    | 214 | 付源 | 金融学 | 伦敦国王学院 | 
   
    | 215 | 张兰 | 金融学 | 杜兰大学 | 
   
    | 216 | 马进京 | 金融学 | 埃克塞特大学 | 
  
 
 
 
        打印    收藏
    
        上一条:金融学院2023届毕业生考研情况统计
        下一条:金融学院2021届毕业生考研情况统计
    
    【关闭】