2022年9月27日,根据豫社科联字〔2022〕25号文,河南省社科联组织专家对2022年省社科联调研课题进行了立项评审,确定金融学院共有10个项目获得2022年度河南省社科联调研课题立项。
     另外,根据豫社科联字〔2022〕24号文,经省社科联组织专家评委会对2021年度河南省社科联调研课题进行结项与奖次评审,我院4位老师的课题符合结项条件,同意结项。
        今后,学院将继续加大对各级各类科研项目的组织申报与服务力度,提升科研项目竞争力。
 
  
   | 金融学院2022年度河南省社科联调研课题立项(共10项) | 
  
   |  序号 | 立项编号 | 项目名称 | 负责人 | 
  
   | 1 | SKL-2022-2686 | 乡村振兴背景下农业产业化发展的供应链金融模式创新研究 | 赵紫剑 | 
  
   | 2 | SKL-2022-2324 | 新发展阶段河南产业链现代化的路径研究 | 吴跃平 | 
  
   | 3 | SKL-2022-2684 | 乡村振兴战略背景下金融服务模式创新研究 | 焦继军 | 
  
   | 4 | SKL-2022-2553 | 新冠疫情下河南中小企业生存与发展研究-基于中小银行贷款规模 | 喻军 | 
  
   | 5 | SKL-2022-2540 | 新冠肺炎疫情冲击下河南中小企业生存与发展的敏捷金融突破路径 | 谢巧燕 | 
  
   | 6 | SKL-2022-2667 | 河南省科技金融生态构建路径研究-基于创新链及资金链融合视角 | 方磊 | 
  
   | 7 | SKL-2022-2418 | “双碳”目标下河南能源结构优化研究 | 贾银华 | 
  
   | 8 | SKL-2022-2674 | 河南省科技金融与科技创新耦合协调特征及驱动机制研究 | 董倩 | 
  
   | 9 | SKL-2022-2566 | 碳中和背景下中国社会责任投资的发展模式及驱动力研究 | 崔丹 | 
  
   | 10 | SKL-2022-2297 | 基于“双视角”整合的河南省参与“一带一路”建设的路径优化研究 | 苏施玮 | 
 
 
  
   | 金融学院2021年度河南省社科联调研课题结项(共4项) | 
  
   | 序号 | 立项编号 | 项目名称 | 负责人 | 
  
   | 1 | SKL-2021-2451 | 河南建设数字经济新高地研究 | 谢玉华 | 
  
   | 2 | SKL-2021-2621 | 黄河流域河南域段生态保护与高质量发展耦合协调发展研究 | 董倩 | 
  
   | 3 | SKL-2021-2792 | 河南省民营经济高质量发展研究 | 焦继军 | 
  
   | 4 | SKL-2021-2723 | 河南省打造国内大循环研究 | 喻军 |